Informations de contact
| Contact | Mr. Alan Wei |
|---|---|
| Poste | |
| Téléphone portable | |
| Téléphone | 86-0755-33017165 |
| Fax | |
| Adresse | 3F, 3rd Building, Jinxing Park, Huachang Rd, Dlang |
| Pays/Région | China |
| Province/État | Guangdong |
| Ville | shenzhen |
Informations de contact de l'entreprise
| Nom d'entreprise | Shenzhen Bassen Packaging Products Co., Ltd. |
|---|---|
| Adresse opérationnelle | Room 506, 5/F, Building E, Anfeng Industrial Area, Dalang Subdistrict, Longhua Dist., Shenzhen, Guangdong, China |
| alibaba | https://bassenpackaging.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Société Aperçu
| Business Type | Fabricant |
|---|---|
| Produits principaux | Boîte d'emballage/boîte d'emballage en papier/boîte d'emballage en pvc/boîte d'emballage cosmétique/boîte d'emballage cadeau/thé boîte d'emballage/boîte d'emballage alimentaire/boîte d'emballage en bois/boîte d'emballage de téléphone/boîte de papier/cadeau boîte/boîte à cosmétiques/boîte de nourriture/boîte de papier avec couvercle/sac en papier/emballage en pvc/plastique boîte/boîte d'emballage en plastique/boîte-cadeau de thé/boîte-cadeau de nourriture/boîte d'emballage de luxe/papier de carton boîte d'emballage, boîtes en papier, sac en papier, boîte en plastique, emballage en PVC |
| Nombre total d’employés | 11 - 50 |
| Chiffre d’affaires total | US$5 Million - US$10 Million |
| Année de création | 2013 |
| Certifications | - |
| Principaux marchés | Amérique du Nord 30.00% ,Océanie 20.00% ,Europe de l’Ouest 10.00% |
Termes d'affaires
| Conditions de livraison acceptées | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY, CHF |
|---|---|
| Devises de paiement acceptées | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,GBP,CNY,CHF |
| Types de paiement acceptés | T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Port le plus proche | HK,Shenzhen,Dongguan |
La Capacité commerciale
| Nbre d'employés auprès du service commercial | 3-5 People |
|---|---|
| Délai moyen | 12 |
| Chiffre d’affaires total | US$5 Million - US$10 Million |
Information de l'usine
| Taille de l’usine | 1,000-3,000 square meters |
|---|---|
| Lieu de l’usine | 5F, Building E, Anfeng industrial area, Dalang, Longhua 518109 |
| Nbre de lignes de production | 4 |
| Fabrication sous contrat | OEM Service Offered","Design Service Offered","Buyer Label Offered |
| Valeur de la production annuelle | US$1 Million - US$2.5 Million |
